GUIDE DES TAILLES

FEMME

HAUT
Taille
universelle
Taille française Taille italienne Autres
XXS 32 36 T0
XS 34 38 T1
S 36 40 T1
M 38 42 T2
L 40 44 T2
XL 42 46 T3
XXL 44 48 T3
3XL 46 50 T4

PANTALONS & JEANS
Tour de
hanche (cm)
Taille
universelle
Taille
française
Taille
italienne
Autres
< 86 XXS 32 36 23 / 24
86 - 91 XS 34 38 25 / 26
92 - 96 S 36 40 27 / 28
97 - 100 M 38 42 28 / 29
101 - 104 L 40 44 30 / 31
105 - 107 XL 42 46 32 / 33
108 - 112 XXL 44 48 33 / 34
113 - 117 3XL 46 50 34 - 35

HOMME

HAUT
Taille
universelle
Taille française Taille italienne Autres
XS 44 48 T1
S 46 50 T1
M 48 52 T2
M/L 50 54 T2
L 52 56 T3
XL 54 58 T3
XXL 56 60 T4
3XL 58 62 T4
4XL 60 64 T5

CHEMISES
Taille
universelle
Taille
française
Taille
italienne
Taille de
l'encolure
S 42 46 37 / 38
M 44 48 39 / 40
L 46 50 41 / 42
XL 48 52 43 / 44
XXL 50 54 45 / 46
3XL 52 56 47 / 48
4XL 54 58 49 / 50

PANTALONS & JEANS
Tour de
hanche (cm)
Taille
universelle
Taille
française
Taille
italienne
Taille
US
68 - 72 XS 36 41 26
72 - 76 S 38 42 28
74 - 78 S / M 38 / 40 43 29
76 - 80 M 40 44 30
78 - 82 M 40 / 42 45 31
80 - 84 M 42 46 32
82 - 86 M / L 42 / 44 47 33
84 - 88 L 44 48 34
88 - 92 L / XL 46 50 36
92 - 96 XL 48 52 38
96 - 100 XXL 50 54 40
100 - 104 XXL 52 56 42
104 - 108 XXL / 3XL 54 58 44
108 - 112 3XL 56 60 46

ENFANT

BÉBÉ
Hauteur
(en cm)
Age
(en mois)
Poids approximatif
(en kg)
50 0 3,3
54 1 4
60 3 5 - 6
67 6 7 - 8
71 9 8 - 9
74 12 9 - 10
81 18 11

ENTRE 2 ET 5 ANS
Hauteur
(en cm)
Age
(en mois)
86 2
94 3
102 4
108 5

FILLE ENTRE 5 & 18 ANS
Hauteur
(en cm)
Age
105 - 116 5 - 6
117 - 122 7
123 - 128 8
129 - 134 9
135 - 140 10
141 - 152 11/12
153 - 158 13/14
159 - 164 15/16
165 - 170 17/18
171 - 176 17/18

GARÇONS ENTRE 5 & 18 ANS
Hauteur
(en cm)
Age
105 - 116 5 - 6
117 - 122 7
123 - 128 8
129 - 134 9
135 - 140 10
141 - 152 11/12
153 - 158 13/14
159 - 164 15/16
177 - 186 17/18

CHAUSSURES

GRILLE STANDARD FEMME
CM FR UK US IT
22,4 35 2,5 4 34
22,7 35,5 3 4,5 34,5
23 36 3,5 5 35
23,4 36,5 4 5,5 35,5
23,7 37 4 5,5 36
24 37,5 4,5 6 36,5
24,4 38 5 6,5 37
24,7 38,5 5,5 7 37,5
25 39 5,5 7,5 38
25,3 39,5 6 7,5 38,5
25,7 40 6,5 8 39
26 40,5 7 8,5 39,5
26,4 41 7,5 9 40
26,7 41,5 7,5 9,5 40,5
27 42 8 9,5 41
27,4 42,5 8,5 10 41,5
27,7 43 9 10,5 42

GRILLE STANDARD ENFANT
CM FR UK US
9,7 16 0,5 1
10,4 17 1,5 2
11 18 2 2,5
11,7 19 3 3,5
12,4 20 3,5 4,5
13 21 4,5 5
13,7 22 5,5 6
14,4 23 6 6,5
15 24 7 7,5
15,7 25 7,5 8
16,4 26 8,5 9,5
17 27 9 10,5
17,7 28 10 11
18,4 29 11 12
19 30 11,5 12,5
19,7 31 12,5 13
20,4 32 13 1,5
21 33 13,5 2
21,7 34 2 3
22,4 35 2,5 3,5
23 36 3,5 4,5
23,7 37 4 5
24,4 38 5 6

GRILLE STANDARD HOMME
CM FR UK US IT
25 39 5,5 6 38
25,4 39,5 6 6,5 38,5
25,7 40 6,5 7 39
26 40,5 7 7,5 39,5
26,4 41 7,5 8 40
26,7 41,5 7,5 8 40,5
27 42 8 8,5 41
27,4 42,5 8,5 9 41,5
27,7 43 9 9,5 42
28 43,5 9,5 9,5 42,5
28,4 44 9,5 10 43
28,7 44,5 10 10,5 43,5
29 45 10,5 11 44
29,4 45,5 11 11,5 44,5
29,7 46 11 11,5 44,5
30 46,5 11,5 12 45,5
30,4 47 12 12,5 46
30,7 47,5 12,5 13 46,5
31 48 13 13,5 47
31,4 48,5 13,5 14 47,5
31,7 49 14 14,5 48
32 49,5 14,5 15 48,5
32,4 50 15 15,5 49
Loading...